<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 16. oktober 2026 at 6:23 by All in One SEO Pro v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://klimaogvarme.dk/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Klima og Varme</title>
		<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk]]></link>
		<description><![CDATA[Klima og Varme]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:11:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://klimaogvarme.dk/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/]]></link>
			<title>Forside</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:11:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/refco-enviro-duo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/refco-enviro-duo/]]></link>
			<title>Refco ENVIRO-DUO tømmestation, 2 stempler, 1 HK, 220/240 V</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/tvs-vino-4-haandklaederadiator-1400x350-mm-cc-320-mm-hvid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/tvs-vino-4-haandklaederadiator-1400x350-mm-cc-320-mm-hvid/]]></link>
			<title>TVS Vino 4 håndklæderadiator 1400&#215;350 mm. CC 320 mm. Hvid</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/tvs-vino-4-haandklaederadiator-1400x350-mm-cc-320-mm-krom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/tvs-vino-4-haandklaederadiator-1400x350-mm-cc-320-mm-krom/]]></link>
			<title>TVS Vino 4 håndklæderadiator 1400&#215;350 mm. CC 320 mm. Krom</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/tvs-eco-16-500-haandklaederadiator-990x500-mm-cc-470-mm-krom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/tvs-eco-16-500-haandklaederadiator-990x500-mm-cc-470-mm-krom/]]></link>
			<title>TVS Eco 16-500 håndklæderadiator 990&#215;510 mm. CC 470 mm. Krom</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/tvs-kosmo-haandklaederadiatori-1400x360-mm-cc-320-mm-hvid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/tvs-kosmo-haandklaederadiatori-1400x360-mm-cc-320-mm-hvid/]]></link>
			<title>TVS KOSMO håndklæderadiatori 1400&#215;360 mm. CC 320 mm. Hvid</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/tvs-eldo-9-el-haandklaederadiator-med-timer-860-x-530-mm-poleret-rustfri-staal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/tvs-eldo-9-el-haandklaederadiator-med-timer-860-x-530-mm-poleret-rustfri-staal/]]></link>
			<title>TVS Eldo 9 buet El Håndklæderadiator med timer 860 x 530 mm. Poleret Rustfri stål</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/tvs-eldo-1-el-haandklaederadiator-1400-x-60-mm-med-timer-og-2-kroge-rustfri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/tvs-eldo-1-el-haandklaederadiator-1400-x-60-mm-med-timer-og-2-kroge-rustfri/]]></link>
			<title>TVS eldo 1 el håndklæderadiator 1400 x 60 mm med timer og 2 kroge. Rustfri</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/tvs-eldo-4-el-haandklaederadiator-1400-x-345-mm-med-timer-og-8-kroge-rustfri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/tvs-eldo-4-el-haandklaederadiator-1400-x-345-mm-med-timer-og-8-kroge-rustfri/]]></link>
			<title>TVS eldo 4 el håndklæderadiator 1400 x 345 mm med timer og 8 kroge. Rustfri</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/tvs-eldo-9-el-haandklaederadiator-lige-med-timer-860-x-530-mm-hvid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/tvs-eldo-9-el-haandklaederadiator-lige-med-timer-860-x-530-mm-hvid/]]></link>
			<title>TVS Eldo 9 El håndklæderadiator lige med timer, 860 x 530 mm, hvid</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-lsqm067llw09e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-lsqm067llw09e/]]></link>
			<title>Danfoss Optyma Slim Pack OP-LSQM067LLW09E kondenseringsaggregat til frost, 2,72 kW (R452A), 114X7187</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-msxm034mlw09e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-msxm034mlw09e/]]></link>
			<title>Danfoss Optyma Slim Pack OP-MSXM034MLW09E kondenseringsaggregat til køl, 3,68 kW (R449A), 114X7196</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-msxm046mlw09e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-msxm046mlw09e/]]></link>
			<title>Danfoss Optyma Slim Pack OP-MSXM046MLW09E kondenseringsaggregat til køl, 4,84 kW (R449A), 114X7198</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-msxm068mlw09e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-msxm068mlw09e/]]></link>
			<title>Danfoss Optyma Slim Pack OP-MSXM068MLW09E kondenseringsaggregat til køl, 7,43 kW (R449A), 114X7202</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-ntz068a4lr1b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-ntz068a4lr1b/]]></link>
			<title>Danfoss NTZ068A4LR1B</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-ntz136a4lr1b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-ntz136a4lr1b/]]></link>
			<title>Danfoss NTZ136A4LR1B</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-mtz28je4ave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-mtz28je4ave/]]></link>
			<title>Danfoss MTZ28JE4AVE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-mtz80hp4ave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-mtz80hp4ave/]]></link>
			<title>Danfoss MTZ80HP4CVE stempelkompressor, MTZ80-4VI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-lpom067llp02e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-lpom067llp02e/]]></link>
			<title>Danfoss OP-LPOM067LLP02E</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-mptm021dxp00g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-mptm021dxp00g/]]></link>
			<title>Danfoss OP-MPTM021DXP00G</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-mptm026dsp00e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-mptm026dsp00e/]]></link>
			<title>Danfoss OP-MPTM026DSP00E</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-mpxm034mlp00e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-mpxm034mlp00e/]]></link>
			<title>Danfoss OP-MPXM034MLP00E</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-mpxm046mlp00e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-mpxm046mlp00e/]]></link>
			<title>Danfoss OP-MPXM046MLP00E</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-mpxm068mlp00e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-mpxm068mlp00e/]]></link>
			<title>Danfoss OP-MPXM068MLP00E</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-lsqm048ntw09e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-lsqm048ntw09e/]]></link>
			<title>Danfoss Optyma Slim Pack OP-LSQM048NTW09E kondenseringsaggregat til frost, 1,1 kW (R452A), 114X7182</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-lsqm068ntw09e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-lsqm068ntw09e/]]></link>
			<title>Danfoss Optyma Slim Pack OP-LSQM068NTW09E kondenseringsaggregat til frost, 1,71 kW (R452A), 114X7184</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/bosch-demineraliseringskit-p16000-armatur-samt-flaske-med-resin-isolering-16000-l-x-dh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/bosch-demineraliseringskit-p16000-armatur-samt-flaske-med-resin-isolering-16000-l-x-dh/]]></link>
			<title>Bosch demineraliseringskit P16000 Armatur samt flaske med resin, isolering. 16000 L x °dH.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-ccmt-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-ccmt-4/]]></link>
			<title>Danfoss CCMT 4 Elektrisk reguleringsventil, 0,450 m3/h, 140 bar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-ccmt-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-ccmt-8/]]></link>
			<title>Danfoss CCMT 8 Elektrisk reguleringsventil, 0,928 m3/h, 140 bar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-mcgc018sca01g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-mcgc018sca01g/]]></link>
			<title>Danfoss Optyma OP-MCGC018SCA01G kondenseringsaggregat til køl, 0,82 kW (R134a/R513A), 114X0557</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-mcgc021sca01g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-mcgc021sca01g/]]></link>
			<title>Danfoss Optyma OP-MCGC021SCA01G kondenseringsaggregat til køl, 0,95 kW (R134a/R513A), 114X0565</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-lpvm048ntp00g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-lpvm048ntp00g/]]></link>
			<title>Danfoss OP-LPVM048NTP00G</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-lpvm068ntp00e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-lpvm068ntp00e/]]></link>
			<title>Danfoss OP-LPVM068NTP00E</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-lpqm048ntp00e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-op-lpqm048ntp00e/]]></link>
			<title>Danfoss OP-LPQM048NTP00E</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/grundfos-cr3-8-vertikal-centrifugalpumpe-hqqe-3x230-400-50hz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/grundfos-cr3-8-vertikal-centrifugalpumpe-hqqe-3x230-400-50hz/]]></link>
			<title>Grundfos CR3-8 vertikal centrifugalpumpe HQQE 3&#215;230/400 50HZ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/grundfos-cr3-10-vertikal-centrifugalpumpe-hqqe-3x230-400-50hz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/grundfos-cr3-10-vertikal-centrifugalpumpe-hqqe-3x230-400-50hz/]]></link>
			<title>Grundfos CR3-10 vertikal centrifugalpumpe HQQE 3&#215;230/400 50HZ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/grundfos-cr5-8-centrifugalpumpe-hqqe-3x230-400-50hz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/grundfos-cr5-8-centrifugalpumpe-hqqe-3x230-400-50hz/]]></link>
			<title>Grundfos CR5-8 centrifugalpumpe HQQE 3&#215;230/400 50HZ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/grundfos-cr5-10-centrifugalpumpe-hqqe-3x230-400-50hz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/grundfos-cr5-10-centrifugalpumpe-hqqe-3x230-400-50hz/]]></link>
			<title>Grundfos CR5-10 centrifugalpumpe HQQE 3&#215;230/400 50HZ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/inficon-d-tek-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/inficon-d-tek-3/]]></link>
			<title>Inficon D-TEK 3 Lækagedetektor, Kølemidler</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/inficon-d-tek-stratus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/inficon-d-tek-stratus/]]></link>
			<title>Inficon D-TEK Stratus Lækagedetektor, Kølemidler, Med bærbar monitor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/tecnosystemi-pro-4-way/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/tecnosystemi-pro-4-way/]]></link>
			<title>Tecnosystemi PRO 4-WAY Digtial manifold 4-vejs, Vakuumsensor, Opbevaringskuffert</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/nilan-comfort-300lr-ventilationsanlaeg-med-varmegenvinding-med-hmi-styring-indblaesning-til-hoejre-venstre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/nilan-comfort-300lr-ventilationsanlaeg-med-varmegenvinding-med-hmi-styring-indblaesning-til-hoejre-venstre/]]></link>
			<title>Nilan Comfort 300LR ventilationsanlæg med varmegenvinding med hmi styring, indblæsning til højre/venstre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/nilan-comfort-350l-cts602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/nilan-comfort-350l-cts602/]]></link>
			<title>Nilan Comfort 350L CTS602 CTSLight HMI &#8221;2020&#8221; energieffektivt ventilationsaggregat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/nilan-comfort-350-top-ventilationsanlaeg-med-varmegenvinding-cts-light-hmi-hoejre-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/nilan-comfort-350-top-ventilationsanlaeg-med-varmegenvinding-cts-light-hmi-hoejre-2020/]]></link>
			<title>Nilan Comfort 350 Top ventilationsanlæg med varmegenvinding, CTS Light HMI, højre, 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/nilan-comfort-350-top-ventilationsanlaeg-med-varmegenvinding-cts-light-hmi-venstre-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/nilan-comfort-350-top-ventilationsanlaeg-med-varmegenvinding-cts-light-hmi-venstre-2020/]]></link>
			<title>Nilan Comfort 350 Top ventilationsanlæg med varmegenvinding, CTS Light HMI, venstre, 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/nilan-comfort-450-light-ventilationsanlaeg-med-hmi-styring-indblaesning-til-hoejre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/nilan-comfort-450-light-ventilationsanlaeg-med-hmi-styring-indblaesning-til-hoejre/]]></link>
			<title>Nilan Comfort 450 Light ventilationsanlæg med HMI styring, indblæsning til højre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/nilan-comfort-ct500-comfort-ventilationsanlaeg-med-hmi-touch-betjeningspanel-cts602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/nilan-comfort-ct500-comfort-ventilationsanlaeg-med-hmi-touch-betjeningspanel-cts602/]]></link>
			<title>Nilan Comfort CT500 Comfort ventilationsanlæg med HMI touch betjeningspanel CTS602</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/nilan-gateway-med-app-loesning-med-wifi-incl-230v-netledning-pakket/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/nilan-gateway-med-app-loesning-med-wifi-incl-230v-netledning-pakket/]]></link>
			<title>Nilan Gateway med APP løsning med WIFI incl. 230V netledning &#8211; pakket</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/nilan-gateway-med-app-loesning-med-lan-incl-230v-netledning-pakket/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/nilan-gateway-med-app-loesning-med-lan-incl-230v-netledning-pakket/]]></link>
			<title>Nilan Gateway med APP løsning med LAN incl. 230V netledning &#8211; pakket</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/nilan-vgu250-m2-sol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/nilan-vgu250-m2-sol/]]></link>
			<title>Nilan VGU250 M2 Sol Varmegenvindingsaggregat, 600x600x1810, 180 l, Hvid/Aluzink</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
