<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 19. november 2026 at 0:35 by All in One SEO Pro v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://klimaogvarme.dk/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Klima og Varme</title>
		<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk]]></link>
		<description><![CDATA[Klima og Varme]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://klimaogvarme.dk/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/tubolit-roerisol-60x20mm-2m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/tubolit-roerisol-60x20mm-2m/]]></link>
			<title>Armacell Tubolit DG rørisolering Ø60 x 20 mm, 2 m, grå</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/vaillant-overgang-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/vaillant-overgang-2/]]></link>
			<title>Vaillant tilslutningsrør med gevind til 28 mm (0010039178)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/uponor-smatrix-termostat-med-drejeskive-skala-traadloes-t-165/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/uponor-smatrix-termostat-med-drejeskive-skala-traadloes-t-165/]]></link>
			<title>Uponor Smatrix termostat med drejeskive skala trådløs t-165</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/wavin-ahc-9000-rumtermostat-traadloes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/wavin-ahc-9000-rumtermostat-traadloes/]]></link>
			<title>Wavin AHC 9000 rumtermostat, trådløs</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/wavin-by-pass-ventil-3-4-dpv-overstroems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/wavin-by-pass-ventil-3-4-dpv-overstroems/]]></link>
			<title>Wavin By-pass ventil 3/4&#8221;. DPV overstrøms</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/wavin-calefa-isolering-vand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/wavin-calefa-isolering-vand/]]></link>
			<title>WAVIN CALEFA isolering Vand</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/vaillant-vr-10-foeler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/vaillant-vr-10-foeler/]]></link>
			<title>Vaillant VR 10 føler</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/vaillant-adapter-til-forskydning-anvendes-ved-udskiftning-af-turbotec-og-ecotec-med-lodret-aftraek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/vaillant-adapter-til-forskydning-anvendes-ved-udskiftning-af-turbotec-og-ecotec-med-lodret-aftraek/]]></link>
			<title>Vaillant adapter til forskydning 125–190 mm (0020042773)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/vaillant-beholderfoeler-til-ecotec-og-ecovit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/vaillant-beholderfoeler-til-ecotec-og-ecovit/]]></link>
			<title>Vaillant beholderføler til ecoTEC og ecoVIT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/perform-membrangennemfoering-240-x-390-mm-til-max-oe200-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/perform-membrangennemfoering-240-x-390-mm-til-max-oe200-mm/]]></link>
			<title>Perform membrangennemføring 240 x 390 mm, til maks. Ø200 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/perform-membrangennemfoering-150-x-230-mm-til-max-oe100-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/perform-membrangennemfoering-150-x-230-mm-til-max-oe100-mm/]]></link>
			<title>Perform membrangennemføring 150 x 230 mm, til maks. Ø100 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/perform-butyl-klaebebaand-1x20mm-8-mtr-rulle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/perform-butyl-klaebebaand-1x20mm-8-mtr-rulle/]]></link>
			<title>Perform butyl klæbebånd, universal, 20 mm x 8 m</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/rexotherm-vandsoejlemaaler-80mmx10mvs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/rexotherm-vandsoejlemaaler-80mmx10mvs/]]></link>
			<title>Rexotherm vandsøjlemåler 80 mm x 10 mvs, 1/2&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/perform-haefter-tube-a-20-g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/perform-haefter-tube-a-20-g/]]></link>
			<title>Perform hæfter tube á 20 g</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/rueger-foelerlomme-1-2-x-145-mm-messing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/rueger-foelerlomme-1-2-x-145-mm-messing/]]></link>
			<title>Rüeger følerlomme 1/2&#8221; x 145 mm, messing</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/rueger-foelerlomme-1-2-x-200-mm-messing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/rueger-foelerlomme-1-2-x-200-mm-messing/]]></link>
			<title>Rüeger følerlomme 1/2&#8221; x 200 mm, messing</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/rueger-foelerlomme-1-2-x-125-mm-messing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/rueger-foelerlomme-1-2-x-125-mm-messing/]]></link>
			<title>Rüeger følerlomme 1/2&#8221; x 125 mm, messing</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/rueger-foelerlomme-1-2-x-50-mm-messing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/rueger-foelerlomme-1-2-x-50-mm-messing/]]></link>
			<title>Rüeger følerlomme 1/2&#8221; x 50 mm, messing</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/rueger-foelerlomme-3-4-x-100-mm-messing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/rueger-foelerlomme-3-4-x-100-mm-messing/]]></link>
			<title>Rüeger følerlomme 3/4&#8221; x 100 mm, messing</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/rueger-tch-termometer-65x50-mm-rustfrit-staal-0-120c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/rueger-tch-termometer-65x50-mm-rustfrit-staal-0-120c/]]></link>
			<title>Rüeger TCH bimetal-termometer, Ø65 mm, 0–120 °C, føler 50 mm, rustfrit stål</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/rueger-tch-termometer-65x100-mm-rustfrit-staal-0-120c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/rueger-tch-termometer-65x100-mm-rustfrit-staal-0-120c/]]></link>
			<title>Rüeger TCH bimetal-termometer, Ø65 mm, 0–120 °C, føler 100 mm, rustfrit stål</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/roth-radiatornippel-teles-3-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/roth-radiatornippel-teles-3-4/]]></link>
			<title>Roth Radiatornippel Teles 3/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/rotex-oliemaaler-univers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/rotex-oliemaaler-univers/]]></link>
			<title>Rotex Oliemåler Univers.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/oliestandsviser-1-2m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/oliestandsviser-1-2m/]]></link>
			<title>Power-Flex oliestandsviser 1–2 m</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/riello-fleksibel-olie-slange/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/riello-fleksibel-olie-slange/]]></link>
			<title>Riello fleksibel olie slange</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/paroc-hvac-section-alucoat-t-alu-roerskaal-76x40mm-max-250c-12-mtr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/paroc-hvac-section-alucoat-t-alu-roerskaal-76x40mm-max-250c-12-mtr/]]></link>
			<title>PAROC Hvac Section AluCoat T alu-rørskål 76&#215;40 mm, længde 1200 mm, maks. 250 °C</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/paroc-hvac-section-alucoat-t-alu-roerskaal-89x40mm-max-250c-12-mtr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/paroc-hvac-section-alucoat-t-alu-roerskaal-89x40mm-max-250c-12-mtr/]]></link>
			<title>PAROC Hvac Section AluCoat T alu-rørskål 89&#215;40 mm, længde 1200 mm, maks. 250 °C</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/paroc-hvac-section-alucoat-t-alu-roerskaal-35x20mm-max-250c-12-mtr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/paroc-hvac-section-alucoat-t-alu-roerskaal-35x20mm-max-250c-12-mtr/]]></link>
			<title>PAROC Hvac Section AluCoat T alu-rørskål 35&#215;20 mm, længde 1200 mm, maks. 250 °C</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/refco-rfa-313-stylo-hd-head/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/refco-rfa-313-stylo-hd-head/]]></link>
			<title>Refco RFA-313-STYLO-HD-HEAD Afgratningsværktøjshoved</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/paroc-hvac-section-alucoat-t-alu-roerskaal-22-28x20mm-max-250c-12-mtr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/paroc-hvac-section-alucoat-t-alu-roerskaal-22-28x20mm-max-250c-12-mtr/]]></link>
			<title>PAROC Hvac Section AluCoat T alu-rørskål 22–28&#215;20 mm, længde 1200 mm, maks. 250 °C</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/nmc-cleaner-3005-specialrens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/nmc-cleaner-3005-specialrens/]]></link>
			<title>INSUL-TUBE NMC Cleaner 3005 specialrens, 1000 ml, 780 g (3012347)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/indfoeringsboejning-90-mm-saet-til-32-og-40-mm-jordvarmeslanger-1350-x-900-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/indfoeringsboejning-90-mm-saet-til-32-og-40-mm-jordvarmeslanger-1350-x-900-mm/]]></link>
			<title>indføringsbøjning 90 mm, sæt til 32 og 40 mm jordvarmeslanger, 1350 x 900 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/alu-lamelmaatte-80mm-36m2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/alu-lamelmaatte-80mm-36m2/]]></link>
			<title>Isover Alu-lamelmåtte 80mm. 3,6m2 Lamella Alu2. 1200x3000mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/alu-lamelmaatte-60mm-48m2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/alu-lamelmaatte-60mm-48m2/]]></link>
			<title>Isover Alu-lamelmåtte 60mm. 4,8m2 Lamella Alu2. 1200x4000mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/kloetzel-10-cm-10-mtr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/kloetzel-10-cm-10-mtr/]]></link>
			<title>Kløtzel 10 Cm 10 mtr.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/komp-overgmuffe-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/komp-overgmuffe-3/]]></link>
			<title>Kompression overgangsmuffe DN 32 x 1 1/4&#8221; til rustfri flexrør</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/ite-bvs-1l-1-2-16acme-lh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/ite-bvs-1l-1-2-16acme-lh/]]></link>
			<title>ITE BVS-1L-1/2-16ACME/LH Links gevind, R290, 1/4&#8221; SAE &#8211; 1/2&#8221; ACME</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/roerskaerer-til-rustfri-flexroer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/roerskaerer-til-rustfri-flexroer/]]></link>
			<title>Rørskærer til rustfri flexrør</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/k2-rail-connector-saet-for/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/k2-rail-connector-saet-for/]]></link>
			<title>Co2Pro K2 Rail Connector, sæt til Singlerail (30201976)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/vega-12k-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/vega-12k-8/]]></link>
			<title>Altech Vega 12K vandlækagesensor, reservedel til indedel, version 2.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/k2-spaerskrue-cross-single-rail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/k2-spaerskrue-cross-single-rail/]]></link>
			<title>Co2Pro K2 spærskrue, til Cross/Single rail (31203272)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-amv140-230v-gearmotor-til-ab-qm-ventiler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-amv140-230v-gearmotor-til-ab-qm-ventiler/]]></link>
			<title>Danfoss AMV140 230V Gearmotor til AB-QM ventiler</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/bosch-why120-80-blandepotte-116kw-inkl-isolering-foelerlomme-draenventil-og-vaegbeslag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/bosch-why120-80-blandepotte-116kw-inkl-isolering-foelerlomme-draenventil-og-vaegbeslag/]]></link>
			<title>Bosch WHY120/80 Blandepotte 116kW Inkl. Isolering, følerlomme, drænventil og vægbeslag.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/bosch-tronic-4500-t-pakning-til-flangeroer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/bosch-tronic-4500-t-pakning-til-flangeroer/]]></link>
			<title>Bosch Tronic 4500 T pakning til flangerør</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/bosch-why80-60-blandepotte-58-kw-inkl-isolering-foelerlomme-draenventil-og-vaegbeslag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/bosch-why80-60-blandepotte-58-kw-inkl-isolering-foelerlomme-draenventil-og-vaegbeslag/]]></link>
			<title>Bosch WHY80/60 Blandepotte 58 kW Inkl. Isolering, følerlomme, drænventil og vægbeslag.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/bosch-why25-blandepotte-46-kw-inkl-isolering-og-foelerlomme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/bosch-why25-blandepotte-46-kw-inkl-isolering-og-foelerlomme/]]></link>
			<title>Bosch WHY25 Blandepotte 46 kW Inkl. isolering og følerlomme</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/tvs-el-haandklaederadiator-eldo-9-hvid-timer-860-x-530-mm-2-og-4-timers-timer-mulighed-ved-tryk-paa-knap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/tvs-el-haandklaederadiator-eldo-9-hvid-timer-860-x-530-mm-2-og-4-timers-timer-mulighed-ved-tryk-paa-knap/]]></link>
			<title>TVS ELDO 9 buet el-håndklæderadiator med timer (2, 4 og 6 timer) 860 x 530 mm, 120 W, hvid (ELDO9-T-HV)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/tubolit-roerisol-42x25mm-2m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/tubolit-roerisol-42x25mm-2m/]]></link>
			<title>Armacell Tubolit rørisolering Ø42 x 25 mm, 2 m, grå</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/simplex-bundstophane-1-2-inkl-slangeforskruning-slutmuffe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/simplex-bundstophane-1-2-inkl-slangeforskruning-slutmuffe/]]></link>
			<title>Broen Simplex bundstophane 1/2&#8221;, med slangeforskruning og slutmuffe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/]]></link>
			<title>Forside</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 13:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
