<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 7. oktober 2026 at 22:24 by All in One SEO Pro v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://klimaogvarme.dk/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Klima og Varme</title>
		<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk]]></link>
		<description><![CDATA[Klima og Varme]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://klimaogvarme.dk/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/refco-vamp-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/refco-vamp-c/]]></link>
			<title>Refco VAMP-C Kondenspumpe, 22 l/h, 18 dB, IP44, RAL 9005, Sort, Hjørne</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/refco-vamp-cdk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/refco-vamp-cdk/]]></link>
			<title>Refco VAMP-CDK Kondenspumpe, 22 l/h, 18 dB, IP44, sort, med kanal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/testo-558s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/testo-558s/]]></link>
			<title>Testo 558s Kølemanifold</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/refco-flare-e-z/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/refco-flare-e-z/]]></link>
			<title>Refco FLARE-e-Z Kraveværktøj, 1/4&#8221;-3/4&#8221;, Batteridrevet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/diversitech-vt-3-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/diversitech-vt-3-8/]]></link>
			<title>Diversitech 7-38 Kondensslange 3/8&#8221;, PVC, transparent, 30 m (100 ft)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/arctic-hayes-ah650/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/arctic-hayes-ah650/]]></link>
			<title>Arctic Hayes AH650 Berøringsfrit infrarødt digitalt termometer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/panasonic-paw-a2w-afvlv-112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/panasonic-paw-a2w-afvlv-112/]]></link>
			<title>Panasonic PAW-A2W-AFVLV-112 Frostbeskyttelsesventil, Til luft/vand VP, 1 1/2&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/byd-battery-box-premium-hvs-51-solcellebatteri-512-kwh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/byd-battery-box-premium-hvs-51-solcellebatteri-512-kwh/]]></link>
			<title>BYD Battery-Box Premium HVS 5,1 – solcellebatteri 5,12 kWh</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/imi-ta-nano-dn15-nf-plus-ext/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/imi-ta-nano-dn15-nf-plus-ext/]]></link>
			<title>IMI TA-Nano DN15 NF Plus EXT Trykuafhængig balancerings- og reguleringsventil (PIBCV)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/imi-ta-nano-dn20-nf-plus-ext/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/imi-ta-nano-dn20-nf-plus-ext/]]></link>
			<title>IMI TA-Nano DN20 NF Plus EXT Trykuafhængig balancerings- og reguleringsventil (PIBCV)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/imi-ta-nano-dn15-lf-plus-ext/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/imi-ta-nano-dn15-lf-plus-ext/]]></link>
			<title>IMI TA-Nano DN15 LF Plus EXT Trykuafhængig balancerings- og reguleringsventil (PIBCV)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/imi-ta-nano-dn15-hf-plus-ext/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/imi-ta-nano-dn15-hf-plus-ext/]]></link>
			<title>IMI TA-Nano DN15 HF Plus EXT Trykuafhængig balancerings- og reguleringsventil (PIBCV)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/ta-nano-dn20-hf-plus-ext/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/ta-nano-dn20-hf-plus-ext/]]></link>
			<title>TA-Nano Trykuafhængig balancerings- og reguleringsventil. DN20 HF Plus EXT (PIBCV)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-eks-221-35m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-eks-221-35m/]]></link>
			<title>Danfoss EKS 221 3,5m Temp.sensor, -50-120gr, NTC 10.000 Ohm, +-1%, kabel, gummi, 3,5m</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/refco-vamp-x/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/refco-vamp-x/]]></link>
			<title>Refco VAMP-X Kondenspumpe, 22 l/h, 18 dB, IP44, RAL 9005, Sort, Ekstern</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-gbc-10s-h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-gbc-10s-h/]]></link>
			<title>Danfoss GBC 10s H Afspærringskugleventil, 90 bar, m. AP, 3/8&#8221;, 7,00 m³/h</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-gbc-12s-h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-gbc-12s-h/]]></link>
			<title>Danfoss GBC 12s H Afspærringskugleventil, 90 bar, m. AP, 1/2&#8221;, 8,00 m³/h</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-gbc-16s-h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-gbc-16s-h/]]></link>
			<title>Danfoss GBC 16s H Afspærringskugleventil, 90 bar, m. AP, 5/8&#8221;, 12,40 m³/h</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-ak-cc55-single-coil-ui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-ak-cc55-single-coil-ui/]]></link>
			<title>Danfoss AK-CC55 Single Coil UI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-ekc-202c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-ekc-202c/]]></link>
			<title>Danfoss EKC 202C Køle-apparatstyring, 4 udgange, 2 temp.sensorer, 1 f, 1 k</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/acr-boejning-90-5-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/acr-boejning-90-5-8/]]></link>
			<title>ACR bøjning 90, 5/8&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/acr-boejning-90-3-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/acr-boejning-90-3-4/]]></link>
			<title>ACR bøjning 90, 3/4&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/acr-boejning-90-7-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/acr-boejning-90-7-8/]]></link>
			<title>ACR bøjning 90, 7/8&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/k65-boejning-45-1-1-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/k65-boejning-45-1-1-8/]]></link>
			<title>K65 bøjning 45, 1 1/8&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/k65-t-stykke-1-1-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/k65-t-stykke-1-1-8/]]></link>
			<title>Conex K65 T-stykke, 1 1/8&#8221; Lodde, 130 bar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/k65-t-stykke-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/k65-t-stykke-5/]]></link>
			<title>Conex K65 T-stykke Lodde, 130 bar, 7/8&#8221; x 7/8&#8221; x 5/8&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/k65-t-stykke-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/k65-t-stykke-6/]]></link>
			<title>Conex K65 T-stykke Lodde, 130 bar, 7/8&#8221; x 7/8&#8221; x 3/4&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/acr-muffe-3-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/acr-muffe-3-8/]]></link>
			<title>Conex ACR muffe, 3/8&#8221; Lodde, 40 bar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/acr-muffe-1-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/acr-muffe-1-2/]]></link>
			<title>Conex ACR muffe, 1/2&#8221; Lodde, 40 bar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/acr-muffe-5-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/acr-muffe-5-8/]]></link>
			<title>Conex ACR muffe, 5/8&#8221; Lodde, 40 bar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/acr-muffe-3-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/acr-muffe-3-4/]]></link>
			<title>Conex ACR muffe, 3/4&#8221; Lodde, 40 bar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/acr-muffe-7-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/acr-muffe-7-8/]]></link>
			<title>Conex ACR muffe, 7/8&#8221; Lodde, 40 bar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/imi-ta-nano-dn10-nf-plus-ext/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/imi-ta-nano-dn10-nf-plus-ext/]]></link>
			<title>IMI TA-Nano DN10 NF Plus EXT Trykuafhængig balancerings- og reguleringsventil (PIBCV)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/duka-kanalventilator-oe100mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/duka-kanalventilator-oe100mm/]]></link>
			<title>Duka Kanalventilator ø100mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/duka-kanalventilator-oe125-vk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/duka-kanalventilator-oe125-vk/]]></link>
			<title>Duka Kanalventilator ø125 VK</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/wavin-ventiza-pp60-dhru-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/wavin-ventiza-pp60-dhru-01/]]></link>
			<title>Wavin Ventiza PP60 dHRU-01 Indedel/Front. Hvid</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/wavin-ventiza-pp60-dhru-01-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/wavin-ventiza-pp60-dhru-01-2/]]></link>
			<title>Wavin Ventiza PP60 dHRU-01 Udedel/Dæksel. Sort</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/duka-one-s6-oe160-1-rums/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/duka-one-s6-oe160-1-rums/]]></link>
			<title>Duka One S6 ø160 1-rums varmegenvinding hvid</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/duka-one-s6-wi-fi-oe160mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/duka-one-s6-wi-fi-oe160mm/]]></link>
			<title>Duka One S6 wi-fi ø160mm 1-rums varmegenvinding hvid</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-ak-ps-063/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/danfoss-ak-ps-063/]]></link>
			<title>Danfoss AK-PS 063 Strømforsyning, AC 100-240 V, 50/60 Hz, DC 24 V, 0,63 A</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/rems-detect-gs4-saet-r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/rems-detect-gs4-saet-r/]]></link>
			<title>Rems Detect GS4 sæt R elektronisk lækagedetektor til kølemidler</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/rems-udskifteligt-sensor-gs4-r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/rems-udskifteligt-sensor-gs4-r/]]></link>
			<title>Rems udskifteligt sensor GS4-R</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/refco-ca-ccl-60-45/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/refco-ca-ccl-60-45/]]></link>
			<title>Refco CA-CCL-60-45° 3 x service slanger, 1/4&#8221;, med kugleventil, vinkel, 60 bar, 150 cm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/brandspjaeld-ink-ramme-125-230v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/brandspjaeld-ink-ramme-125-230v/]]></link>
			<title>Brandspjæld ink ramme 125/230V</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/brandspjaeld-ink-ramme-160-230v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/brandspjaeld-ink-ramme-160-230v/]]></link>
			<title>Brandspjæld ink ramme 160/230V</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/diversitech-6-330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/diversitech-6-330/]]></link>
			<title>Diversitech 6-330 Kork Isoleringstape, 3,2 mm x 50 mm x 9,14 m</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/panasonic-paw-3wyvlv20-es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/panasonic-paw-3wyvlv20-es/]]></link>
			<title>Panasonic PAW-3WYVLV20-ES 3-vejs kugleventil G1&#8221; med aktuator, til luft/vand VP 3-16 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/panasonic-paw-3wyvlv32-es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/panasonic-paw-3wyvlv32-es/]]></link>
			<title>Panasonic PAW-3WYVLV32-ES 3-vejs ventil, Til luft/vand VP, 20-30 kW, Premium</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/panasonic-wh-mdc05j3e5-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/vare/panasonic-wh-mdc05j3e5-1/]]></link>
			<title>Panasonic WH-MDC05J3E5-1 R32, 5,0 kW varme, -7/55, Luft/vand VP, SCOP 3,63, 230 V</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klimaogvarme.dk/]]></link>
			<title>Forside</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 09:28:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
