Beskrivelse
Wavin AHC 9000 basisenhed + display.Reducerer energiforbruget igennem optimeret styring af kedel- og pumperelæ.Kommunikation via Modbus til CTS-anlæg.Indstilling af alle rumtermostater på én gang via det intuitive menusystem i displayet.
- Op til 16 kredse
- Med display
- 24v
Specifikationer
| Mærke | Wavin |
|---|---|
| Med timer | Nej |
| Udgangsspænding | 24.0000 |
| Maksimal kapacitet pr. kanal | 2.0000 |
| Egnet for klimaanlæg | Nej |
| Kapslingsklasse (IP) | IP30 |
| Maksimal kontaktbelastning | 0.4000 |
| Antal kanaler/zoner | 16.0000 |
| Modtage frekvens | 868.0000 |
| Kan forbindes via radio (valgfrit) | Nej |
| Højde | 101.0000 |
| Tilslutning til ekstern antenne | Ja |
| Kan kobles til net via radio | Ja |
| Maksimal spændingskontakt | 24.0000 |
| Bredde | 356.0000 |
| Smart kontrol | Nej |
| Dybde | 60.0000 |
| Forsyningsspænding | 230.0000 |
| Med ekstra kontakt | Ja |
| Varenummer | 466330130 |
| EAN | 8594052539622 |








Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.