Beskrivelse
Danfoss Sædeventil Vm2-40
- DN 40
- Kvs 16 m3/h
- PN 25 bar
- Medie: cirkulationsvand
- Min medietemperatur: 2 grader
- Max medietemperatur: 150 grader
- Antal porte: 2
- Ventilspindelens stilling: Normalt åben
- Udvendigt gevind 2”
- Max differenstryk: 16 bar
- Reguleringsområde: Min. 50:1
- Overstrøming: Ja
- Bemærkninger: Max. dp lukketryk: 16 bar. Glykolholdigt vand (30%) ned til 5 °C.
Tovejsventiler med splitkarakteristik, der anvendes sammen med motorerne AMV(E) 10/20/30 eller AMV(E) 13/23/33 med spring return-funktion. De benyttes til opblanding i varme- og ventilationsanlæg og til styring af varmeveksler eller varmtvandsbeholder i fjernvarme- og kedelanlæg
Specifikationer
| Mærke | Danfoss |
|---|---|
| Lækagetab ved Kvs-værdi | 0.05 |
| Max. Trykforskel i åbentilstand | 16.00 |
| Egnet for varme | Ja |
| Egnet for klimaanlæg | Nej |
| Udvendig rørdiameter tilslutning 2 | 40 |
| Tryktrinsflange | PN 25 |
| KVS-værdi | 16.00 |
| Udvendig rørdiameter tilslutning 1 | 40 |
| Materialekapslinger | Bronze |
| Længde tilslutning 1 | 110 |
| Overfladebeskyttelse | Andet |
| Slaglængde | 10.0 |
| Længde tilslutning 2 | 110 |
| Med gennemløbs målepunkt | Nej |
| Tilslutning 2 | Udvendig gevind metrisk |
| Nominel diameter tilslutning 2 | DN 40 |
| Trykklasse | PN 25 |
| Automatisk udløbsstyring | Nej |
| Varenummer | 461046011 |
| EAN | 5702421509005 |








Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.